7月
22
| パーツ名 | 性能 | 合成 | 重量 |
|---|---|---|---|
| ルーキーサイト | チャージ速度6 | ショップ販売 | 6 |
| トップサイト | チャージ速度4 | ルーキーサイト カスタムキットセット | 5 |
| サブサイト | チャージ速度3 | ルーキーサイト カスタムキットセット | 5 |
| HG-ハイバレル | チャージ加速度+7% | HGルーキーバレル カスタムキットセット | 5 |
| MG-拡張バレル | チャージ加速度+3% | MGルーキーバレル カスタムキットセット | 6 |
| サブバレル | チャージ加速度+2% | 鉄クズ カスタムキットセット | 4 |
| ルーキーグリップ | 連射速度2 集弾性能1 | 鉛クズ×2 ジャンクウェポンMQ | 3 |
| フェアグリップ | 連射速度6 集弾性能3 | 鉛クズ×2 ジャンクウェポンMQ | 3 |
| HG-ルーキーマガジン | 装弾数1 | ショップ販売 | 5 |
| MG-ルーキーマガジン | 装弾数2 | ショップ販売 | 5 |
| ダットサイト | チャージ速度5 | 害虫退治のミッション報酬 | 2 |
| ハイマウントサイト | チャージ速度15 | 鉄くず2 鉛クズ | 3 |
| プロトタイプマウント | 集弾性能1 | 鉄クズ カスタムキットセット | 2 |
| HG-マルチバレル | チャージ加速度+3% | 鉄くず ジャンクマシンガンMS | 5 |
| MG-ハイバレル | チャージ加速度+7% | 鉄クズ ジャンクマシンガンMS | 5 |
| ショートサブバレル | チャージ加速度+2% | 鉄クズ2 | 2 |
| ハンドガード | 連射速度2 集弾性能1 | 鉄くず2 | 1 |
| HG-マガジン+2 | 装弾数2 | HG-ルーキーマガジン カスタムキットセット | 2 |
| MG-マガジン+3 | 装弾数3 | MG-ルーキーマガジン カスタムキットセット | 2 |
| コンパクトスコープα | チャージ速度11 | 鉄くず ガラス片 | 5 |
| コンバットサイト | チャージ速度5 | トップサイト カスタムキットセット | 6 |
| HG-ルーキーバレル | チャージ加速度+3% | ショップ販売 | 7 |
| HG-ロングバレル | チャージ加速度+3% | HG拡張バレル カスタムキットセット | 5 |
| MG-マルチバレル | チャージ加速度+4% | MG-拡張バレル カスタムキットセット | 6 |
| フラッシュサブバレル | チャージ加速度+3% | 鉄クズ2 鉛クズ | 4 |
| L型グリップ | 連射速度1 集弾性能1 | 拡張グリップ カスタムキットセット | 5 |
| バレルアダプター | 鉄くず2 | 2 | |
| HG-マガジン+3 | 装弾数3 | HG-マガジン+4 カスタムキットセット | 4 |
| MG-マガジン+5 | 装弾数5 | MG-マガジン+6 カスタムキットセット | 5 |
| コンパクトスコープβ | チャージ速度11 | 鉄くず ガラス片 | 5 |
| ロングスコープ | チャージ速度75 | 鉄くず5 鉛くず4 レアメタル片 ジャンクガンBMα | 18 |
| HG-拡張バレル | チャージ加速度+3% | HG-ルーキーバレル カスタムキットセット | 6 |
| MG-ルーキーバレル | チャージ加速度+8% | 鉛くず ジャンクファイアーE | 6 |
| MG-ロングバレル | チャージ加速度+8% | 鉛くず ジャンクファイアーE | 6 |
| マルチサブバレル | チャージ加速度+2% | サブバレル カスタムキットセット | 4 |
| 拡張ハンドガード | 連射速度3 集弾性能2 | 鉛くず ジャンクハンマーSH1 | 2 |
| L型バレルアダプター | バレルアダプター カスタムキットセット | 2 | |
| HG-マガジン+4 | 装弾数4 | 鉛くず ジャンクバスーカE | 3 |
| MG-マガジン+6 | 装弾数6 | 鉛クズ ジャンクバズーカE | 4 |


